28
Kaikki pelaajat

Kalle

Ervasti

OP

Pituus / CM 183
Paino / KG 84
Ikä 22

Oulussa syntynyt Kalle Ervasti on paikallisen Kiekko-Laserin kasvatti. Ervasti perheineen muutti Helsinkiin Kallen ollessa vielä oppivelvollinen. Oikealta ampuva pakki pelasi kaudet 2016-2018 HIFK:n U16-joukkueessa ennen lähtöään Floridan kiekkoakatemiaan Pohjois-Amerikkaan. Suomeen palattuaan Ervasti kiekkoili seitsemällä kaudella Rauman Lukossa, missä Liiga-debyytin jälkeen pääsarjan runkosarjaotteluita kertyi 128. Nuorisomaajoukkuessakin urallaan esiintynyt puolustaja saapui HIFK:hon syyskuussa

Lue lisääSulje

Oulussa syntynyt Kalle Ervasti on paikallisen Kiekko-Laserin kasvatti. Ervasti perheineen muutti Helsinkiin Kallen ollessa vielä oppivelvollinen. Oikealta ampuva pakki pelasi kaudet 2016-2018 HIFK:n U16-joukkueessa ennen lähtöään Floridan kiekkoakatemiaan Pohjois-Amerikkaan. Suomeen palattuaan Ervasti kiekkoili seitsemällä kaudella Rauman Lukossa, missä Liiga-debyytin jälkeen pääsarjan runkosarjaotteluita kertyi 128. Nuorisomaajoukkuessakin urallaan esiintynyt puolustaja saapui HIFK:hon syyskuussa 2025 loppukauden mittaisella sopimuksella.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
07.03.2003
Syntymäpaikka
Oulu(FIN)
Kätisyys
R
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2014-2015Finland Selects U12WSI U1271566|     
 2015-2016Finland Selects U13WSI U1372684|     
 2016-2017HIFK U16 IIU16 SM-sarja Q910114|     
 HIFK U16 IIU16 Mestis00000|     
 Finland Selects U14WSI U14702210|     
 2017-2018HIFK U16U16 SM-sarja Q1845910|     
 HIFK U16U16 SM-sarja1134724|Playoffs3011
 2018-2019South Florida Hockey Academy 16U16U AAA596556159|     
 South Florida Hockey Academy 18U18U AAA10000|     
 2019-2020Lukko U18U18 SM-sarja377293669|     
 Lukko U20U20 SM-sarja31010|     
 Finland U17 (all)International-Jr30002|     
 2020-2021Lukko U18U18 SM-sarja20222|     
 Lukko U20U20 SM-sarja353151812|Playoffs8347
 Finland U18WJC-1830000|     
 2021-2022Lukko U20U20 SM-sarja426162254|Playoffs10279
 LukkoCHL20112|     
 LukkoLiiga40000|     
 Finland U20 (all)International-Jr81014|     
 2022-2023LukkoLiiga442468|Playoffs6011
 Finland U20WJC-2040332|     
 Finland U20 (all)International-Jr110336|     
 2023-2024LukkoLiiga4418912|Playoffs3011
 LukkoCHL120006|     
 2024-2025LukkoLiiga3322416|Playoffs3000
 SportLiiga42026|     
 JukuritLiiga101348|     
 2025-2026LukkoLiiga30002|     
 LukkoCHL40112|     
 HIFKLiiga405131812|     
 HIFKSpengler Cup30006|