00
Kaikki pelaajat

Tim

Juel

Pituus / CM 183
Paino / KG 88
Ikä 31
Syntymäaika
05.08.1994
Syntymäpaikka
()
Kätisyys
L
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2009-2010Jämtland/HärjedalenTV-Pucken51.81.927|    
 Östersund/Brunflo U16U16 SM37.16.827|    
 Östersunds IK U18U18 Div.1---|    
 2010-2011Östersund/Brunflo J18U18 Region122.95.899|    
 2011-2012Östersunds IK U18U18 Region312.80.906|    
 Östersunds IKHockeyEttan23.58.873|    
 2012-2013Östersunds IK U20U20 Region92.46.912|Qualification42.00.943
 Östersunds IKHockeyEttan14.88.833|    
 2013-2014Östersunds IK U20U20 Region92.30.921|Qualification51.75.939
 Östersunds IKHockeyEttan42.04.918|    
 Brunflo IKHockeyEttan52.73.919|    
 2014-2015Östersunds IK U20U20 Region23.50.899|    
 Östersunds IKHockeyEttan92.28.921|Qualification10.001.000
 2015-2016Östersunds IKHockeyEttan111.35.947|Qualification0--
 Brunflo IKHockeyEttan11.00.958|    
 2016-2017Östersunds IKHockeyEttan362.32.918|    
 2017-2018Östersunds IKHockeyEttan231.93.935|Qualification32.20.933
 2018-2019Östersunds IKHockeyEttan331.86.928|Qualification62.23.918
 2019-2020BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan302.51.915|Qualification122.19.636
 2020-2021BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan402.04.918|Qualification62.35.895
 2021-2022IK OskarshamnSHL252.77.911|Playoffs92.37.926
 2022-2023IK OskarshamnSHL322.60.921|Playoffs33.30.884
 2023-2024Timrå IKSHL192.37.899|Playoffs0--
 Östersunds IKHockeyAllsvenskan---|Relegation21.00.957
 2024-2025Timrå IKSHL311.95.929|Playoffs42.17.916
 Sweden (all)International23.57.863|    
 2025-2026Timrå IKSHL222.65.888|    
 2026-2027HIFKLiiga---|