83
Kaikki pelaajat

David

Nemecek

Pituus / CM 194
Paino / KG 95
Ikä 31
Syntymäaika
29.06.1995
Syntymäpaikka
Plzen(CZE)
Kätisyys
L
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2008-2009Plzensky kraj U15MMCR10000|     
 2009-2010HC Plzen U16Czechia U162918916|     
 2010-2011HC Plzen U16Czechia U1635381130|Playoffs4000
 HC Plzen U18Czechia U1820110|     
 Czechia U16 (all)International-Jr70006|     
 2011-2012HC Plzen U18Czechia U182945934|     
 Czechia U17WHC-17501114|     
 Czechia U17 (all)International-Jr2125755|     
 2012-2013Sarnia StingOHL3402224|Playoffs3000
 Czechia U18WJC-1850004|     
 Czechia U18 (all)International-Jr60004|     
 2013-2014Saskatoon BladesWHL565101571|     
 Czechia U19 (all)International-Jr63254|     
 Czechia U20WJC-2050002|     
 Czechia U20 (all)International-Jr60004|     
 2014-2015TPS U20U20 SM-sarja41191036|Playoffs1101127 
 TPSLiiga40000|     
 Czechia U20WJC-20501116|     
 Czechia U20 (all)International-Jr1101126|     
 2015-2016Cedar Rapids RoughRidersUSHL60279102|Playoffs5000
 2016-2017HC PlzenCzechia270888|Playoffs1001110 
 2017-2018BK Mladá BoleslavCzechia5216746|Relegation1000
 CzechiaEHT20000|     
 Czechia (all)International40000|     
 2018-2019BK Mladá BoleslavCzechia4633673|Playoffs9000
 2019-2020LukkoLiiga3808871|     
 CzechiaEHT20002|     
 Czechia (all)International20002|     
 2020-2021HC Sparta PrahaCzechia4661824105|Playoffs10123
 CzechiaEHT30004|     
 Czechia (all)International50008|     
 2021-2022HC Sparta PrahaCzechia1921310|Playoffs1633618 
 HC Sparta PrahaCHL40006|     
 2022-2023HC Sparta PrahaCzechia4763944|Playoffs6000
 HC Sparta PrahaCHL40006|     
 CzechiaEHT70114|     
 CzechiaWC81012|     
 Czechia (all)International212248|     
 2023-2024HC Sparta PrahaCzechia4435857|Playoffs11022
 2024-2025HC Sparta PrahaCzechia1403314|Playoffs901110 
 HC Sparta PrahaCHL10000|     
 2025-2026HC Sparta PrahaCzechia4433692|Playoffs6000
 HC Sparta PrahaCHL61012|     
 HC Sparta PrahaSpengler Cup31010|     
 2026-2027HIFKLiiga10000|