50
Kaikki pelaajat

Rastislav

Elias

MV

Pituus / CM 190
Paino / KG 80
Ikä 21

Nuori slovakialainen saapui Stadiin ja Kolleihin kaudeksi 2023-2024 Yhdysvaltojen juonirisarja USHL:sta. Green Bay Gamblersin ja Madison Capitalsin maalilla ”Rasto” sai hyvin vastuuta, mutta tuli kehittymään Jan Lundellin maalivahtikouluun.

Eliáš on ollut ajoittain HIFK:n liigajengin mukana ja pelannut pari treenimatsiakin, mutta debyytti sarjapeleissä on vielä tekemättä.

Nuori slovakialainen saapui Stadiin ja Kolleihin kaudeksi 2023-2024 Yhdysvaltojen juonirisarja USHL:sta. Green Bay Gamblersin ja Madison Capitalsin maalilla ”Rasto” sai hyvin vastuuta, mutta tuli kehittymään Jan Lundellin maalivahtikouluun.

Eliáš on ollut ajoittain HIFK:n liigajengin mukana ja pelannut pari treenimatsiakin, mutta debyytti sarjapeleissä on vielä tekemättä.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
18.04.2004
Syntymäpaikka
Nyiregihaza(HUN)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2016-2017Slovakia Selects U13WSI U1330.33.981|    
 Slovakia HMS SelectQC Int PW23.57-|    
 2017-2018HC Kosice U16Slovakia U16313.09.910|    
 2018-2019HC Kosice U18Slovakia U18242.13.939|    
 2019-2020HC Kosice U20Slovakia U20252.57.922|Playoffs52.88.894
 Slovakia U16 (all)International-Jr21.46.903|    
 Slovakia U17 (all)International-Jr1--|    
 2020-2021Team Slovakia U18Slovakia2113.16.906|    
 Slovakia U18 (all)International-Jr32.34.934|    
 2021-2022Slovakia U18Hlinka Gretzky Cup53.11.891|    
 Green Bay GamblersUSHL204.49.864|    
 Slovakia U20 (all)WJC-20 Cancelled0--|    
 Slovakia U18WJC-18 D1A51.90.914|    
 Slovakia U18 (all)International-Jr132.33.899|    
 2022-2023Madison CapitolsUSHL324.07.864|    
 2023-2024HIFK U20U20 SM-sarja352.55.898|    
 HIFKLiiga0--|    
 Slovakia U20WJC-20112.69.727|    
 Slovakia U20 (all)International-Jr64.85.892|    
 2024-2025HIFK U20U20 SM-sarja52.38.900|Playoffs22.32.909
 SlovakiaDeutschland Cup20.68.976|    
 HIFKLiiga62.54.876|    
 JoKPMestis52.78.880|    
 HC KosiceSlovakia72.67.911|    
 Slovakia (all)International20.68.976|    
 2025-2026HIFKLiiga43.50.859|    
 Kiekko-VantaaMestis23.00.839|