29
Kaikki pelaajat

Sebastian

Repo

OL

Pituus / CM 191
Paino / KG 96
Ikä 29

Oikealta ampuva Repo saapui Stadiin Rauman Lukosta, missä raamikas hyökkääjä pelasi aiemmat kuusi kautta. Repo toimi Lukon kapteenina kauden 2024-2025.

Ennen saapumistaan HIFK:hon, Pelicans-kasvatti on ehtinyt pelata Liigassa 450 runkosarjaottelua Pelicansin, Tapparan ja Lukon riveissä.

Repo kuului Tapparan kauden 2016-2017 mestaruusjoukkueen kevään avainhahmoihin iskemällä pudotuspeleissä eniten maaleja (6). Seuraavalla kaudella Repo oli voittamassa

Lue lisääSulje

Oikealta ampuva Repo saapui Stadiin Rauman Lukosta, missä raamikas hyökkääjä pelasi aiemmat kuusi kautta. Repo toimi Lukon kapteenina kauden 2024-2025.

Ennen saapumistaan HIFK:hon, Pelicans-kasvatti on ehtinyt pelata Liigassa 450 runkosarjaottelua Pelicansin, Tapparan ja Lukon riveissä.

Repo kuului Tapparan kauden 2016-2017 mestaruusjoukkueen kevään avainhahmoihin iskemällä pudotuspeleissä eniten maaleja (6). Seuraavalla kaudella Repo oli voittamassa hopeaa samassa seurassa.

Repo on Liigan kaksinkertainen mestari voitettuaan kultaa myös Lukon kanssa kaudella 2020-2021.

Vuoden 2017 NHL-seura Florida Panthersin varaama Repo esiintyi AHL:ssa kausilla 2018-2020 81 ottelun verran (15+11=26). Repo on kuulunut Suomen maajoukkuerinkiin viimeisen kolmen vuoden aikana.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
23.06.1996
Syntymäpaikka
Lahti(FIN)
Kätisyys
R
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2010-2011Pelicans U16U16 SM-sarja Q91234|     
 Pelicans U16U16 SM-sarja201788|     
 2011-2012Pelicans U16U16 SM-sarja Q85496|     
 Pelicans U16U16 I-divisioona9611178|Playoffs915610 
 Pelicans U18U18 SM-sarja10000|     
 2012-2013Pelicans U17U17 SM-sarja445910|Playoffs2224
 Pelicans U18U18 SM-sarja3916284426|     
 2013-2014Pelicans U18U18 SM-sarja7861410|Playoffs2011
 Pelicans U20U20 SM-sarja4514223632|Playoffs1103310 
 Finland U18 (all)International-Jr102022|     
 2014-2015Pelicans U20U20 SM-sarja19781567|     
 PelicansLiiga100002|     
 PeliitatMestis40002|     
 Sioux City MusketeersUSHL25691520|Playoffs5000
 Finland U19 (all)International-Jr32020|     
 2015-2016Pelicans U20U20 SM-sarja23360|     
 PelicansLiiga5015132814|Playoffs6022
 PeliitatMestis11230|     
 Finland U20WJC-2071010|     
 Finland U20 (all)International-Jr1621314|     
 2016-2017PelicansLiiga80332|     
 PeliitatMestis42244|     
 TapparaLiiga4611213278|Playoffs1861716 
 2017-2018TapparaLiiga5014122668|Playoffs1543741 
 TapparaCHL41010|     
 2018-2019Springfield ThunderbirdsAHL641282045|     
 2019-2020Springfield ThunderbirdsAHL1733612|     
 LukkoLiiga2810132331|     
 2020-2021LukkoLiiga5813203364|Playoffs10246
 2021-2022LukkoLiiga402193012|Playoffs7112
 LukkoCHL65274|     
 2022-2023LukkoLiiga5414142824|Playoffs5011
 Finland (all)International20000|     
 FinlandEHT20000|     
 2023-2024LukkoLiiga5620254547|Playoffs3202
 LukkoCHL1145931|     
 FinlandEHT40222|     
 Finland (all)International61234|     
 2024-2025LukkoLiiga5022214320|     
 FinlandEHT31014|     
 Finland (all)International31014|     
 2025-2026HIFKLiiga40220|