77
Kaikki pelaajat

Petr

Kodytek

KH

Pituus / CM 168
Paino / KG 70
Ikä 27

Viimeisimmät neljä kautta Tsekin maajoukkuerinkiin kuulunut 168-senttinen sentteri Petr Kodýtek siirtyy Stadiin Ilveksestä, jossa hän pelasi päättyneellä kaudella 59 runkosarjamatsia tehoin 20+17=37. Pleijareissa 25-vuotias taituri teki viidessä ottelussa pisteet 1+2=3.

Viimeisimmät neljä kautta Tsekin maajoukkuerinkiin kuulunut 168-senttinen sentteri Petr Kodýtek siirtyy Stadiin Ilveksestä, jossa hän pelasi päättyneellä kaudella 59 runkosarjamatsia tehoin 20+17=37. Pleijareissa 25-vuotias taituri teki viidessä ottelussa pisteet 1+2=3.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
17.08.1998
Syntymäpaikka
Susice(CZE)
Kätisyys
L
Sopimus
2025 +1

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2011-2012HC Plzen U16Czechia U1620000|     
 2012-2013HC Plzen U16Czechia U163613173016|Playoffs5112
 Plzensky kraj U15MMCR51342|     
 2013-2014HC Plzen U16Czechia U163334356944|Playoffs4628
 Czechia U16 (all)International-Jr163368|     
 2014-2015HC Plzen U18Czechia U183920204045|Playoffs5134
 Czechia U17 (all)International-Jr27581318|     
 Czechia U17EYOF30114|     
 2015-2016HC Plzen U18Czechia U181717213826|Playoffs4369
 HC Plzen U20Czechia U20191220328|Playoffs11751218 
 Czechia U18WJC-1850004|     
 Czechia U18Hlinka Gretzky Cup41122|     
 Czechia U19WJAC-1941124|     
 Czechia U18 (all)International-Jr30651146|     
 2016-2017HC PlzenCHL31012|     
 HC Plzen U20Czechia U20205273247|Playoffs1331619
 HC PlzenCzechia243362|Playoffs3000
 HC KlatovyCzechia342242|Playoffs1000
 Czechia U19WJAC-1950220|     
 Czechia U19 (all)International-Jr1313412|     
 Czechia U20 (all)International-Jr60226|     
 2017-2018HC Plzen U20Czechia U209210126|Playoffs4235
 HC PlzenCzechia293368|Playoffs3000
 HC Stadion LitomericeCzechia291344|     
 HC KlatovyCzechia3428100|     
 Czechia U20WJC-2070334|     
 Czechia U20 (all)International-Jr1726810|     
 2018-2019HC PlzenCzechia529142310|Playoffs13112
 HC PlzenCHL12551012|     
 2019-2020HC PlzenCzechia52691532|     
 HC PlzenCHL80224|     
 2020-2021HC PlzenCzechia5020153522|Playoffs3101
 CzechiaEHT60112|     
 Czechia (all)International91344|     
 2021-2022HC PlzenCzechia536162241|Playoffs5011
 CzechiaEHT81120|     
 Czechia (all)International131454|     
 2022-2023HC PlzenCzechia4415193416|     
 CzechiaEHT30220|     
 Czechia (all)International60332|     
 2023-2024IlvesLiiga5920173724|Playoffs5123
 IlvesCHL72574|     
 Czechia (all)International94152|     
 CzechiaEHT61120|     
 2024-2025HIFKLiiga539263572|Playoffs100025 
 CzechiaEHT70004|     
 CzechiaWC81236|     
 Czechia (all)International1812310|     
 2025-2026HIFKLiiga2386148|