90
Kaikki pelaajat

Saku

Salmela

OP

Pituus / CM 177
Paino / KG 84
Ikä 35

Salmela on pelannut urallaan 11 kautta ja 497 runkosarjaottelua Liigassa (30+75=105). Tällä kaudella puolustaja on esiintynyt 14 kertaa KalPan paidassa Liigassa (0+1=1) ja neljässä ottelussa CHL:ssa (0+1=1).

Salmela on pelannut uransa aikana myös aiemminkin HIFK:ssa. Kausilla 2016-2018 mies pelasi Stadissa 101 runkosarjaottelua (6+13=19) ja oli voittamassa SM-pronssia keväällä 2018.

Salmela on pelannut urallaan 11 kautta ja 497 runkosarjaottelua Liigassa (30+75=105). Tällä kaudella puolustaja on esiintynyt 14 kertaa KalPan paidassa Liigassa (0+1=1) ja neljässä ottelussa CHL:ssa (0+1=1).

Salmela on pelannut uransa aikana myös aiemminkin HIFK:ssa. Kausilla 2016-2018 mies pelasi Stadissa 101 runkosarjaottelua (6+13=19) ja oli voittamassa SM-pronssia keväällä 2018.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
16.05.1990
Syntymäpaikka
Helsinki(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2005-2006KJT U16U16 I-divisioona Q20330|     
 KJT U18U18 SM-sarja Q10000|     
 Jokerit U16U16 SM-sarja Q50444|     
 Jokerit U16U16 SM-sarja110224|Playoffs6000
 Finland U16 (all)International-Jr50002|     
 2006-2007HIFK U18U18 SM-sarja Q70332|     
 HIFK U18U18 SM-sarja26461022|Playoffs2000
 Finland U17 (all)International-Jr900010|     
 2007-2008HIFK U18U18 SM-sarja165131859|Playoffs1000
 HIFK U20U20 SM-sarja2224614|     
 Finland U18 (all)International-Jr41018|     
 2008-2009HIFK U20U20 SM-sarja422151726|Relegation105611
 2009-2010HIFK U20U20 SM-sarja1643710|Playoffs602229 
 HCKSuomi-sarja70334|     
 2010-2011HIFK U20U20 SM-sarja61458|     
 Kiekko-Vantaa U20U20 I-divisioona10000|Qualification4022
 Kiekko-VantaaMestis181234|Playoffs300027 
 2011-2012Kiekko-VantaaMestis371081816|Playoffs4112
 2012-2013Kiekko-VantaaMestis434596|Relegation3011
 KJTSuomi-sarja12020|     
 2013-2014Kiekko-VantaaMestis562151732|Playoffs5213
 2014-2015IlvesLiiga56871516|Playoffs1000
 2015-2016IlvesLiiga552151716|     
 2016-2017HIFKLiiga44491318|Playoffs14112
 HIFKCHL60222|     
 2017-2018HIFKLiiga5724653|Playoffs4011
 HIFKCHL61012|     
 2018-2019ÄssätLiiga58391212|     
 2019-2020ÄssätLiiga562101222|     
 2020-2021Kiekko-VantaaMestis20002|     
 Dornbirner ECICEHL162460|Playoffs6101
 2021-2022Kiekko-EspooMestis61234|     
 Kiekko-EspooSuomen Cup51452|     
 TapparaLiiga91120|     
 KalPaLiiga280778|     
 2022-2023KalPaLiiga4437108|Playoffs3000
 2023-2024KalPaLiiga3132510|Playoffs13224
 KalPaSpengler Cup10002|     
 2024-2025KooKooLiiga4523510|Playoffs4101
 2025-2026KalPaCHL40112|     
 KalPaLiiga140112|     
 HIFKLiiga70334|