10
Kaikki pelaajat

Jakob

Ragnarsson

VP

Pituus / CM 185
Paino / KG 81
Ikä 26

NHL-seura New York Rangersin vuonna 2018 kolmannella kierroksella varaama Ragnarsson oli viime kaudella voittamassa Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason Allsvenskanin mestaruutta Djurgårdenin kanssa. Kausi päättyi nousukarsintojen voittoon ja nousuun maan korkeimmalle sarjatasolle.

183-senttisellä pakilla on vyöllään 358 runkosarjaottelua Allsvenskanissa sekä neljä matsia SHL:ssa. Allsvenskanin mestaruutta Ragnarsson on juhlinut kahdesti (2021 Timrå ja 2025

Lue lisääSulje

NHL-seura New York Rangersin vuonna 2018 kolmannella kierroksella varaama Ragnarsson oli viime kaudella voittamassa Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason Allsvenskanin mestaruutta Djurgårdenin kanssa. Kausi päättyi nousukarsintojen voittoon ja nousuun maan korkeimmalle sarjatasolle.

183-senttisellä pakilla on vyöllään 358 runkosarjaottelua Allsvenskanissa sekä neljä matsia SHL:ssa. Allsvenskanin mestaruutta Ragnarsson on juhlinut kahdesti (2021 Timrå ja 2025 Djurgården).

Lue lisääSulje

Syntymäaika
23.09.1999
Syntymäpaikka
Mountain View(USA)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2013-2014UpplandTV-Pucken50002|     
 2014-2015UpplandTV-Pucken61234|     
 Almtuna IS U16 2U16 Div.161346|     
 Almtuna IS U16U16 Div.1244121614|     
 Almtuna IS U16U16 SM60220|     
 Almtuna IS U18U18 Region20000|     
 Almtuna IS U18U18 Nationell60002|     
 2015-2016Almtuna IS U18U18 Region227182518|     
 Almtuna IS U18U18 Nationell18381120|Playoffs4022
 Almtuna IS U20U20 Region20112|Qualification1000
 2016-2017Almtuna IS U18U18 Region16581310|     
 Almtuna IS U18U18 Nationell13461014|Playoffs423510 
 Almtuna IS U20U20 Region234212516|Qualification2011
 Almtuna ISHockeyAllsvenskan20000|Qualification1000
 2017-2018Almtuna IS U20U20 Region10000|     
 Almtuna ISHockeyAllsvenskan47491324|Qualification5000
 Sweden U19 (all)International-Jr30000|     
 2018-2019Almtuna ISHockeyAllsvenskan3706636|Relegation10033
 Sweden U20 (all)International-Jr40000|     
 2019-2020Rögle BKSHL40000|     
 Timrå IKHockeyAllsvenskan2918939|Qualification1011
 2020-2021Timrå IKHockeyAllsvenskan4314528|Qualification13123
 2021-2022Almtuna ISHockeyAllsvenskan501202138|     
 2022-2023Almtuna ISHockeyAllsvenskan513151832|Qualification2101
 2023-2024Almtuna ISHockeyAllsvenskan37461018|     
 Djurgårdens IFHockeyAllsvenskan140222|Qualification1514512 
 2024-2025Djurgårdens IFHockeyAllsvenskan481121329|Qualification12022
 2025-2026HIFKLiiga131128|