6
Kaikki pelaajat

Tony

Sund

VP

Pituus / CM 192
Paino / KG 93
Ikä 30

Sund on Pohjanmaan Pedersören paikallisen ylpeyden IFK Lepplaxin kasvatti. Paikalliset juniorisarjat jäivät taakse jo 16-vuotiaana puolustajan noustua seuran edustusjoukkueeseen ja miesten kakkos- ja kolmosdivisioonapeleihin. Kaudet 2013-2015 Sund pelasi Muik Hockeyssa niin ikään miesten II-divisioonassa.

20-vuotiaana Sund matkasi länsirannikkoa etelään ja siirtyi Vaasan Sportin U20-joukkueeseen kaudelle 2015-2016. Seuraavalla kaudella pakki debytoi Mestiksessä ollessaan

Lue lisääSulje

Sund on Pohjanmaan Pedersören paikallisen ylpeyden IFK Lepplaxin kasvatti. Paikalliset juniorisarjat jäivät taakse jo 16-vuotiaana puolustajan noustua seuran edustusjoukkueeseen ja miesten kakkos- ja kolmosdivisioonapeleihin. Kaudet 2013-2015 Sund pelasi Muik Hockeyssa niin ikään miesten II-divisioonassa.

20-vuotiaana Sund matkasi länsirannikkoa etelään ja siirtyi Vaasan Sportin U20-joukkueeseen kaudelle 2015-2016. Seuraavalla kaudella pakki debytoi Mestiksessä ollessaan lainalla Hermeksessä. Liigadebyytti nähtiin samalla kaudella Sportin paidassa. Runkosarjaotteluita kertyi kaikkiaan kuusi.

Kaudella 2017-2018 Liigaotteluita kertyi jo 47 (2+7=9) ja seuraava kausi olikin lopullinen läpimurto Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Kaudella 2018-2019 Sund tehtaili 60 runkosarjaotteluun Sportissa tehot 8+27=35. Mainiot otteet poikivat myös paikan maajoukkueessa. Seuraava kausi meni lainalla TPS:ssa (4+11=15).

Kauden 2020-2021 Sund aloitti KHL-seura Dinamo Rigassa. 34 otteluun syntyi tehot 0+11=11. Kauden suomalaispakki päätti Sveitsin pääsarjassa HC Davosin riveissä.

Kaudeksi 2021-2022 Sund siirtyi Ruotsin pääsarjajoukkue Rögle BK:n organisaatioon. Ensimmäisellä kaudellaan Röglessä Sund oli mukana voittamassa CHL-mestaruutta. Kahden SHL-kautensa aikana Sund pelasi 88 runkosarjaottelua (7+18=25) ja 14 pudotuspelimatsia (1+2=3).

Kaudella 2023-2024 Tony pelasi stadilaisten paidassa 40 runkosarjakamppailua tehoin 2+18 = 20. Pleijareissa pakki loukkaantui ja matseja kertyi yksi.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
04.08.1995
Syntymäpaikka
Kokkola(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2025 +1

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2009-2010IFK Lepplax U16U16 II-divisioona Q20110|     
 IFK Lepplax U16U16 III-divisioona80114|     
 2010-2011IFK Lepplax U16U16 II-divisioona Q40004|     
 IFK Lepplax U16U16 III-divisioona131192028|     
 IFK Lepplax U18U18 II-divisioona20000|     
 2011-2012IFK Lepplax U18U18 I-divisioona Q700012|     
 IFK Lepplax U18U18 III-divisioona1533612|     
 IFK LepplaxIII-divisioona30000|     
 2012-2013IFK Lepplax U18U18 Suomi-sarja Q43476|     
 IFK Lepplax U18U18 Aluesarja179223116|     
 IFK LepplaxIII-divisioona22020|     
 IFK LepplaxII-divisioona60112|     
 IFK Lepplax IIIII-divisioona22244|     
 2013-2014Muik HockeyII-divisioona313232616|Playoffs723510 
 Muik HockeyII-divisioona-----|Qualification4011
 2014-2015Muik HockeyII-divisioona231161712|Playoffs4000
 2015-2016Sport U20U20 SM-sarja41391218|     
 2016-2017Sport U20U20 SM-sarja232101210|     
 SportLiiga60002|     
 HermesMestis40114|     
 2017-2018SportLiiga4727926|     
 SaPKoMestis21012|     
 2018-2019SportLiiga608273530|     
 Finland (all)International80222|     
 FinlandEHT30000|     
 2019-2020TPSLiiga504111530|     
 TPSSpengler Cup41012|     
 2020-2021Dinamo RigaKHL340111122|     
 FinlandEHT81014|     
 HC DavosNL50118|Playoffs3000
 FinlandWC102244|     
 Finland (all)International183258|     
 2021-2022Rögle BKSHL456101620|Playoffs5011
 Rögle BKCHL1320210|     
 Finland (all)International30000|     
 FinlandEHT30000|     
 2022-2023Rögle BKSHL4318916|Playoffs9112
 Rögle BKCHL91232|     
 FinlandEHT20006|     
 Finland (all)International20006|     
 2023-2024HIFKLiiga402161820|Playoffs1000
 FinlandEHT20110|     
 Finland (all)International20110|     
 2024-2025HIFKLiiga31281016|Playoffs4011
 FinlandEHT60000|     
 FinlandWC30002|     
 Finland (all)International140224|     
 2025-2026HIFKLiiga271788|