15
Kaikki pelaajat

Otto

Somppi

KH

Pituus / CM 185
Paino / KG 89
Ikä 27

Stadilaissyntyinen, 185-senttinen Somppi siirtyy HIFK:n paitaan Tapparasta, jossa hän voitti viime kauden päätteeksi Suomen mestaruuden. Kaikkiaan hän on pelannut Liigassa 145 runkosarjaottelua (Pelicans, Lukko ja Tappara) tehoin 24+31=55. Liigan pudotuspelejä Sompilla on vyöllään 22, tehoin 2+6=8.

26-vuotiaan Sompin CV:stä löytyy myös vuoden 2016 U18-maailmanmestaruus Pikkuleijonissa, 178 ottelua Kanadan pääjuniorisarja QMJHL:n Halifax Mooseheadsissa

Lue lisääSulje

Stadilaissyntyinen, 185-senttinen Somppi siirtyy HIFK:n paitaan Tapparasta, jossa hän voitti viime kauden päätteeksi Suomen mestaruuden. Kaikkiaan hän on pelannut Liigassa 145 runkosarjaottelua (Pelicans, Lukko ja Tappara) tehoin 24+31=55. Liigan pudotuspelejä Sompilla on vyöllään 22, tehoin 2+6=8.

26-vuotiaan Sompin CV:stä löytyy myös vuoden 2016 U18-maailmanmestaruus Pikkuleijonissa, 178 ottelua Kanadan pääjuniorisarja QMJHL:n Halifax Mooseheadsissa ja 154 matsia AHL:n Syracuse Crunchissa. NHL-joukkue Tampa Bay Lightning varasi hänet vuonna 2016 numerolla 206.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
12.01.1998
Syntymäpaikka
Helsinki(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2012-2013Jokerit U16U16 SM-sarja Q966128|     
 Jokerit U16U16 SM-sarja3014233720|Playoffs102810
 Jokerit U18U18 SM-sarja20110|     
 2013-2014Jokerit U16U16 SM-sarja7731014|Playoffs2022
 Jokerit U18U18 SM-sarja4523234628|Playoffs9167
 Finland U16 (all)International-Jr1148124|     
 2014-2015Jokerit U18U18 SM-sarja348120|Playoffs103710
 Jokerit U20U20 SM-sarja38671310|Playoffs2000
 Finland U17WHC-1763362|     
 Finland U17EYOF10000|     
 Finland U17 (all)International-Jr197111810|     
 2015-2016Finland U18Hlinka Gretzky Cup512314|     
 Halifax MooseheadsQMJHL5913334625|     
 Finland U18WJC-1871122|     
 2016-2017Halifax MooseheadsQMJHL6017244130|Playoffs4011
 Finland U20 (all)International-Jr51010|     
 2017-2018Halifax MooseheadsQMJHL5928558328|Playoffs2011
 Syracuse CrunchAHL00000|Playoffs3000
 2018-2019Syracuse CrunchAHL2722410|     
 Orlando Solar BearsECHL211212248|Playoffs3000
 2019-2020Syracuse CrunchAHL455131824|     
 2020-2021PelicansLiiga91230|     
 Syracuse CrunchAHL3212142622|     
 2021-2022Syracuse CrunchAHL505182314|Playoffs3000
 2022-2023LukkoLiiga595141910|Playoffs6101
 2023-2024TapparaLiiga5715122720|Playoffs16167
 TapparaCHL61232|     
 2024-2025TapparaLiiga203368|     
 TapparaCHL70220|     
 HIFKLiiga232358|Playoffs4011
 2025-2026HIFKLiiga2022410|