60
Kaikki pelaajat

Hugo

Alnefelt

MV

Pituus / CM 190
Paino / KG 88
Ikä 24

24-vuotias ruotsalaismaalivahti Hugo Alnefelt on loppukauden 2025-2026 lainalla SHL-seura HV71:sta. Alnefelt on NHL-seura Tampa Bay Lightningin vuoden 2019 varaus.

191-senttinen raamikas maalivahti pelasi viime kauden Ruotsin pääsarjassa SHL:ssa HV71:n riveissä 28 runkosarjaottelua, joissa kiekot tarttuivat torjuntaprosentilla 90.

Kaudet 2021-2024 Alnefelt kuului Tampa Bay Lightningin organisaation ja pelasi pääosin NHL:n farmiliiga AHL:ssa Syracuse Crunchin

Lue lisääSulje

24-vuotias ruotsalaismaalivahti Hugo Alnefelt on loppukauden 2025-2026 lainalla SHL-seura HV71:sta. Alnefelt on NHL-seura Tampa Bay Lightningin vuoden 2019 varaus.

191-senttinen raamikas maalivahti pelasi viime kauden Ruotsin pääsarjassa SHL:ssa HV71:n riveissä 28 runkosarjaottelua, joissa kiekot tarttuivat torjuntaprosentilla 90.

Kaudet 2021-2024 Alnefelt kuului Tampa Bay Lightningin organisaation ja pelasi pääosin NHL:n farmiliiga AHL:ssa Syracuse Crunchin riveissä. NHL-otteluita ajanjaksolla kertyi yksi.

Läpi uransa Ruotsin ikäluokkamaajoukkueisiin kuulunut maalivahti on pelannut kaikkiaan 68 runkosarjaottelua SHL:ssa, 86 AHL:ssa ja kertaalleen NHL:ssa.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
04.06.2001
Syntymäpaikka
Stockholm(SWE)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGAASVS%    PlayoffsGPGAASVS%
 2014-2015IFK Täby HC U16 2U16 Div.212.40.917|    
 Sweden Selects U14WSI U1442.25.857|    
 2015-2016IFK Täby HC U16U16 Div.126.00.795|    
 Sweden Selects U15WSI U1541.75.908|    
 IFK Täby HC J18 2U18 Div.142.72.896|    
 2016-2017AIK U16U16 Div.1142.72.912|    
 Stockholm NordTV-Pucken60.66.955|    
 Sweden U16 (all)International-Jr23.53.905|    
 2017-2018HV71 U18U18 Region111.63.937|    
 HV71 U18U18 Nationell83.71.890|Playoffs32.95.892
 HV71 U20U20 Nationell43.55.870|    
 Sweden U17WHC-1725.00.867|    
 Sweden U17 (all)International-Jr45.04.874|    
 2018-2019HV71 U18U18 Region22.02.942|    
 HV71 U20JCWC32.01.931|    
 HV71 U20U20 Nationell242.59.905|Playoffs33.09.894
 HV71SHL0--|    
 Sweden U18Hlinka Gretzky Cup32.33.922|    
 Sweden U18WJC-1852.75.921|    
 Sweden U18 (all)International-Jr153.04.910|    
 2019-2020HV71 U20U20 Nationell42.95.903|    
 HV71SHL182.57.905|    
 Sweden U20WJC-2062.12.924|    
 Sweden U20 (all)International-Jr92.12.921|    
 2020-2021HV71SHL223.16.904|    
 Syracuse CrunchAHL0--|    
 Sweden U20WJC-2042.36.902|    
 Sweden U20 (all)International-Jr42.36.902|    
 2021-2022Tampa Bay LightningNHL19.00.700|    
 Syracuse CrunchAHL233.14.882|Playoffs10.001.000
 Orlando Solar BearsECHL23.51.886|    
 2022-2023Syracuse CrunchAHL332.77.904|Playoffs11.73.900
 2023-2024Syracuse CrunchAHL302.76.893|    
 2024-2025HV71SHL283.01.900|Relegation13.06.813
 2025-2026HIFKLiiga113.21.871|