0
Kaikki pelaajat

Arttu

Kärki

OP

Pituus / CM 187
Paino / KG 82
Ikä 20

Arttu Kärki oli Tapparan sopimuspelaaja kaudet 202-2025. Kärki aloitti kauden 2024-2025 Tapparassa, mutta siirtyi loppukauden lainalle Porin Ässiin. Liigassa syntyi 43 peliin tehot 3+11=14.

Ilveksen kasvatti on NHL-seura Vegas Golden Knightsin varaus kesältä 2023. Myös Kärki oli voittamassa U20 Suomen mestaruutta keväällä 2023 Tapparassa yhdessä Kohosen kanssa. Kauden 2023-2024 Kärki pelasi lainalla

Lue lisääSulje

Arttu Kärki oli Tapparan sopimuspelaaja kaudet 202-2025. Kärki aloitti kauden 2024-2025 Tapparassa, mutta siirtyi loppukauden lainalle Porin Ässiin. Liigassa syntyi 43 peliin tehot 3+11=14.

Ilveksen kasvatti on NHL-seura Vegas Golden Knightsin varaus kesältä 2023. Myös Kärki oli voittamassa U20 Suomen mestaruutta keväällä 2023 Tapparassa yhdessä Kohosen kanssa. Kauden 2023-2024 Kärki pelasi lainalla Kanadan juniorisarja OHL:ssa Soo Greyhoundsin riveissä, missä syntyi 59 runkosarjaotteluun tehot 21+24=45. Kärki on kuulunut Suomen juniorimaajoukkuerinkiin ja palkintokaapista löytyy MM-pronssi vuodelta 2022.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
08.12.2004
Syntymäpaikka
Viiala(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2018-2019Ilves U16U16 SM-sarja Q234141824|     
 Ilves U16U16 SM-sarja103140|Playoffs4000
 2019-2020Ilves U16U16 SM-sarja Q11212144|     
 Ilves U16U16 SM-sarja162121410|     
 Ilves U18U18 SM-sarja150334|     
 Finland U16 (all)International-Jr50000|     
 2020-2021Tappara U18U18 SM-sarja226121810|     
 2021-2022Tappara U18U18 SM-sarja11511166|Playoffs3022
 Tappara U20U20 SM-sarja362202216|Playoffs2000
 Finland U18WJC-1850222|     
 Finland U18 (all)International-Jr110226|     
 2022-2023Tappara U20U20 SM-sarja3613263924|Playoffs12167
 Finland U19 (all)International-Jr40220|     
 Finland U20 (all)International-Jr71230|     
 2023-2024Soo GreyhoundsOHL5921244510|Playoffs11257
 Finland U20WJC-2070330|     
 Finland U20 (all)International-Jr60220|     
 2024-2025TapparaLiiga190446|     
 TapparaCHL62130|     
 ÄssätLiiga2437102|     
 2025-2026HIFKLiiga11010|     
 JukuritLiiga30110|