11
Kaikki pelaajat

Ilari

Melart

VP

Pituus / CM 190
Paino / KG 97
Ikä 36

Helsingissä syntyneen Melartin kiekkotaival käynnistyi lapsuusvuosiensa kotona Ruotsissa, Malmössä. Tarinaa HIFK:ssa alettiin kirjoittamaan D-juniori-ikäisenä. Stadissa Melart pelasi aina kauden 2012-2013 loppuun saakka ollen mukana voittamassa Suomen mestaruutta 2011.

Kauden 2013-2014 Melart aloitti AHL:ssa Springfield Falconsin joukkueessa, mistä siirtyi kesken kauden KHL:aan Yugra Khanty-Mansiyskin riveihin.

Kaudet 2015-2021 Melart pelasi Ruotsin pääsarjassa SHL:ssa Luleåssa, Färjestadissa

Lue lisääSulje

Helsingissä syntyneen Melartin kiekkotaival käynnistyi lapsuusvuosiensa kotona Ruotsissa, Malmössä. Tarinaa HIFK:ssa alettiin kirjoittamaan D-juniori-ikäisenä. Stadissa Melart pelasi aina kauden 2012-2013 loppuun saakka ollen mukana voittamassa Suomen mestaruutta 2011.

Kauden 2013-2014 Melart aloitti AHL:ssa Springfield Falconsin joukkueessa, mistä siirtyi kesken kauden KHL:aan Yugra Khanty-Mansiyskin riveihin.

Kaudet 2015-2021 Melart pelasi Ruotsin pääsarjassa SHL:ssa Luleåssa, Färjestadissa ja Växjössä. Kaudella 2017-2018 Melart oli koko sarjan eniten jäähyminuutteja kerännyt pelaaja (94). Viimeinen kausi SHL:ssa päättyi Ruotsin mestaruuteen. Kaikkiaan raamikas pakki pelasi SHL:ssa kuusi kautta ja 263 runkosarjaottelua (40+47=87).

Kausi 2021-2022 kului Saksan pääsarjajoukkueen Adler Mannheimin riveissä. Kauden aikana Melart viimeisteli kaksi maalia ja 15 tehopistettä.

Toukokuussa 2022 Melart palasi kotiin kolmen vuoden sopimuksella. Paluukaudellaan ”Lädä” pelasi 59 runkosarjaottelua tehoilla 7+16=23. Joukkueen kapteenistoon kuulunut puolustaja kärsi pudotuspeleissä pelikiellon, mutta teki seitsemään pelaamaansa matsiin tehot 1+4=5.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
11.02.1989
Syntymäpaikka
Helsinki(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2004-2005HJK U16U16 SM-sarja610144|     
 2005-2006Harwood Union HighUSHS-VT-----|     
 2006-2007HIFK U18U18 SM-sarja21437132|Playoffs1000
 HIFK U20U20 SM-sarja1010127|Playoffs5000
 Finland U18 (all)International-Jr800018|     
 2007-2008HIFK U20U20 SM-sarja2111230|     
 2008-2009HIFK U20U20 SM-sarja823547|Relegation954941 
 HIFKLiiga2711262|     
 Suomi U20Mestis42026|     
 Kiekko-VantaaMestis60004|     
 Finland U20WJC-2060114|     
 2009-2010HIFK U20U20 SM-sarja00000|Playoffs1135861 
 HIFKLiiga1310147|Playoffs2000
 Kiekko-VantaaMestis2235860|     
 2010-2011HIFKET700014|     
 HIFK U20U20 SM-sarja11120|     
 HIFKLiiga2011294|Playoffs6011
 Kiekko-VantaaMestis1025714|     
 2011-2012HIFKLiiga36235132|Playoffs2101
 HIFKET710132|     
 2012-2013HIFKLiiga507111880|Playoffs700029 
 HIFKET501152|     
 FinlandEHT60004|     
 FinlandWC1000010|     
 Finland (all)International2101120|     
 2013-2014Springfield FalconsAHL3112330|Playoffs1000
 Yugra Khanty-MansiyskKHL1514522|     
 Yugra Khanty-MansiyskNadezhda Cup512312|     
 2014-2015Yugra Khanty-MansiyskKHL3351638|     
 FinlandEHT20004|     
 Finland (all)International40008|     
 2015-2016Luleå HFSHL48471179|Playoffs1110114 
 Luleå HFCHL1005530|     
 FinlandEHT80004|     
 Finland (all)International60002|     
 2016-2017Luleå HFSHL476101632|Playoffs2000
 Luleå HFCHL41128|     
 FinlandEHT60222|     
 Finland (all)International60222|     
 2017-2018Färjestad BKSHL4645994|Playoffs610110 
 2018-2019Färjestad BKSHL402101230|Playoffs1422414 
 2019-2020Växjö Lakers HCSHL441292177|     
 FinlandEHT50112|     
 Finland (all)International50112|     
 2020-2021Växjö Lakers HCSHL381261867|Playoffs912339 
 2021-2022Adler MannheimDEL232131547|Playoffs3011
 Adler MannheimCHL70004|     
 2022-2023HIFKLiiga597162373|Playoffs714531 
 FinlandEHT30002|     
 Finland (all)International30002|     
 2023-2024HIFKLiiga4036945|     
 2024-2025HIFKLiiga40461092|Playoffs4011
 2025-2026HIFKLiiga10002|