21
Kaikki pelaajat

Jori

Lehterä

KH

Pituus / CM 189
Paino / KG 96
Ikä 38
Syntymäaika
23.12.1987
Syntymäpaikka
Helsinki(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2002-2003Jokerit U16U16 SM-sarja14781510|Playoffs2101
 2003-2004Jokerit U18U18 SM-sarja190662|Playoffs5314
 2004-2005Jokerit U18U18 SM-sarja3013375024|Playoffs76511
 2005-2006Jokerit U20U20 SM-sarja3914334716|Playoffs4145
 Suomi U20Mestis20000|     
 2006-2007Jokerit U20U20 SM-sarja2418486620|Playoffs5178
 JokeritLiiga28661214|     
 Suomi U20Mestis10471110|     
 2007-2008TapparaLiiga5413294232|Playoffs11426
 FinlandEHT20000|     
 2008-2009TapparaLiiga589384734|Relegation3459
 Peoria RivermenAHL70112|Playoffs711210 
 FinlandEHT20002|     
 2009-2010TapparaLiiga5719506958|Playoffs91910
 FinlandEHT60440|     
 FinlandWC50000|     
 2010-2011Lokomotiv YaroslavlKHL5316213738|Playoffs1803314 
 FinlandEHT60440|     
 2011-2012Sibir NovosibirskKHL2510162610|     
 2012-2013Sibir NovosibirskKHL5217294646|Playoffs3022
 FinlandEHT601118|     
 Finland (all)International601118|     
 2013-2014Sibir NovosibirskKHL4812324422|Playoffs10066
 FinlandEHT83470|     
 Finland OlympicsOG61340|     
 FinlandWC10391210|     
 Finland (all)International247162310|     
 2014-2015St. Louis BluesNHL7514304448|Playoffs5022
 2015-2016St. Louis BluesNHL799253438|Playoffs2036910 
 2016-2017St. Louis BluesNHL647152234|Playoffs8134
 FinlandWCup30002|     
 Finland (all)International60002|     
 2017-2018Philadelphia FlyersNHL6235814|Playoffs6022
 2018-2019Philadelphia FlyersNHL2712333|     
 Lehigh Valley PhantomsAHL51234|     
 2019-2020SKA St. PetersburgKHL5115153026|     
 FinlandEHT30004|     
 Finland (all)International30004|     
 2020-2021Spartak MoskvaKHL419354417|Playoffs4022
 2021-2022Spartak MoskvaKHL4510293921|Playoffs5112
 2022-2023TapparaLiiga5711465745|Playoffs1451217
 TapparaCHL1339126|     
 FinlandEHT20112|     
 Finland (all)International20112|     
 2023-2024HIFKLiiga576505636|Playoffs7134
 2024-2025HIFKLiiga517525914|Playoffs4000
 2025-2026HIFKLiiga342262839|Playoffs5033
 2026-2027HIFKLiiga40112|