03.01. / 17:00
RUNKOSARJA
HIFK
5 - 3
JYP
(2-1,1-2,2-0)
Yleisöä: 8200
RUNKOSARJA
(2-1,1-2,2-0)
Yleisöä: 8200
Sisäänpääsy Helsingin Jäähalliin ma-to otteluihin alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Pe-la puolitoista tuntia ennen ottelun alkua.
| Rangaistusminuutit | Laukaukset | Torjunnat | Aloitusvoitot | Kiekonhallinta % | Yv-maalit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 39 | 26 | 32 | 45.1 | 1 |
|
6 | 63 | 18 | 25 | 54.9 | 0 |
| # | Hyökkääjät | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 11 | 61.11 | 4283 |
| 15 | Otto Somppi | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 15.8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 68.75 | 3758 |
| 52 | Petrus Palmu | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 5446 | |
| 79 | Santeri Hartikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 800 |
| 71 | Daniel Mäkiaho | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 4100 | |
| 19 | Kasper Lundell | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1892 | |
| 42 | Lauri Sinivuori | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 50 | 3193 |
| 54 | Jere Somervuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1573 | |
| 77 | Petr Kodytek | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 8 | 50 | 5002 |
| 43 | Vincent Marleau | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 4551 | |
| 27 | Sean Josling | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | 0 | 3266 | |
| 47 | Tristan Ashbrook | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 4848 |
| # | Puolustajat | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ilari Melart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | 0 | 4465 | |
| 90 | Saku Salmela | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 4946 | |
| 40 | Petteri Lindbohm | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 4889 | |
| 28 | Kalle Ervasti | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 4769 | |
| 98 | Oliver Larsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 5097 | |
| 10 | Jakob Ragnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 854 |
| # | Maalivahdit | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Vili Varonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 50 | Rastislav Elias | 26 | 3 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| # | Hyökkääjät | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pekka Jormakka | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 3775.7 | |
| 71 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 2625.71 | |
| 89 | Antti Tyrväinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 54.55 | 3131.6 |
| 17 | Otto Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 5 | 50 | 2732.54 |
| 92 | Aaro Vidgren | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 100 | 3018.53 |
| 77 | Leevi Tukiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 5063.97 | |
| 14 | Mikko Perttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2586.81 | |
| 39 | Valtteri Ojantakanen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 3735.38 | |
| 91 | Viljami Nieminen | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 4435.02 | |
| 28 | Jere Lassila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 5 | 33.33 | 4037.71 |
| 40 | Daniel Torgersson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 3719.24 | |
| 7 | Alexander True | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 8 | 40 | 4748.56 |
| # | Puolustajat | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Teemu Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 3341.88 | |
| 44 | Sami Vatanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 3717.82 | |
| 31 | Eetu Peltola | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 4649.04 | |
| 29 | Tobias Winberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 4660.32 | |
| 18 | Roni Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 3480.82 | |
| 63 | Trent Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | -- | 0 | 4890.94 |
| # | Maalivahdit | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Oskari Setänen | 18 | 4 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 |
| 35 | Oskari Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
HIFK – JYP 5–3 (2-1, 1-2, 2-0)
Joukkue aloitti vuoden 2026 tyylillä loppuunmyydyllä Nordiksella. Ennen lauantain Liiga-kierrosta sarjaa tasapistein Tapparan kanssa johtanut JYP kaatui kotiyleisön edessä lukemin 5–3.
HIFK:n pistemiehet:
Vincent Marleau 1+1=2
Petr Kodýtek 1+1=2
Jori Lehterä 0+2=2
Petrus Palmu 0+2=2
Otto Somppi 1+0=1
Petteri Lindbohm 1+0=1
Kalle Ervasti 1+0=1
Daniel Mäkiaho 0+1=1
Tristan Ashbrook 0+1=1
Oliver Larsen 0+1=1
Ottelukooste
Lehdistötilaisuus