06.03. / 18:30
RUNKOSARJA
Pelicans
1 - 4
HIFK
(0-0,1-2,0-2)
Yleisöä: 4092
RUNKOSARJA
(0-0,1-2,0-2)
Yleisöä: 4092
Sisäänpääsy Helsingin Jäähalliin ma-to otteluihin alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Pe-la puolitoista tuntia ennen ottelun alkua.
| Rangaistusminuutit | Laukaukset | Torjunnat | Aloitusvoitot | Kiekonhallinta % | Yv-maalit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 35 | 28 | 26 | 54.3 | 0 |
|
6 | 58 | 17 | 37 | 45.7 | 1 |
| # | Hyökkääjät | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Miro Väänänen | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 6 | 33.33 | 3536 |
| 96 | Joona Kumpula | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 3490 | |
| 20 | Konsta Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2695 | |
| 10 | Roni Karvinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4455 | |
| 93 | Kim Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 3182 | |
| 82 | Anton Kettunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 2897 | |
| 74 | Eelis Teutari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 3281 | |
| 95 | Oskars Batna | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 8 | 47.06 | 4370 |
| 37 | Aidan Dudas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 4394 | |
| 28 | Lukas Zetterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 3749 | |
| 23 | Christoffer Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 6 | 30 | 3818 |
| 7 | Brett Stapley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 75 | 3779 |
| # | Puolustajat | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mikko Kousa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 4797 | |
| 61 | Casimir Jürgens | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 3864 | |
| 83 | Einari Luhanka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 2320 | |
| 87 | Daniel Nieminen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 3570 | |
| 47 | Michal Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 4441 | |
| 4 | Johannes Johannesen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 3550 |
| # | Maalivahdit | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patrik Bartosak | 28 | 3 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 |
| 1 | Zachary Emond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| # | Hyökkääjät | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 14 | 56 | 3619.14 |
| 81 | Iiro Pakarinen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 11 | 64.71 | 4824.15 |
| 63 | Panu Mieho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 5 | 55.56 | 2344.82 |
| 29 | Sebastian Repo | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16.3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 4154.06 | |
| 93 | Lassi Vanhatalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 4309.02 | |
| 78 | Jesse Seppälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 327.7 | |
| 71 | Daniel Mäkiaho | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 3840.08 | |
| 54 | Jere Somervuori | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2444.18 | |
| 18 | Anttoni Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 3 | 75 | 3351.45 |
| 77 | Petr Kodytek | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 4336.05 | |
| 43 | Vincent Marleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 11 | -- | 0 | 4563.33 | |
| 47 | Tristan Ashbrook | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 4 | 50 | 4373.47 |
| # | Puolustajat | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ilari Melart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | 0 | 3147.74 | |
| 40 | Petteri Lindbohm | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | 0 | 3626.34 | |
| 6 | Tony Sund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 3719.38 | |
| 33 | Aron Kiviharju | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 4245.38 | |
| 98 | Oliver Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 3205.2 | |
| 10 | Jakob Ragnarsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 3817.05 |
| # | Maalivahdit | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Paavo Kohonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 60 | Hugo Alnefelt | 17 | 1 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Pelicans – HIFK 1–4 (0-0, 1-2, 0-2)
HIFK otti perjantaina ison voiton Lahdessa pudotuspelipaikkaa silmällä pitäen. Kolmen pisteen potti kasvatti eroa takana oleviin, ja sijaa korkeammalla sarjataulukossa majaileva Pelicans on enää neljän pisteen päässä. Ottelun takuumies oli neljän tehopisteen iltaa viettänyt hyökkääjä Sebastian Repo.
HIFK matkustaa seuraavaksi Kouvolaan, missä se kohtaa huomenna lauantaina KooKoon.
HIFK:n pistemiehet:
Sebastian Repo 2+2=4
Daniel Mäkiaho 1+1=2
Jere Somervuori 1+0=1
Tristan Ashbrook 0+1=1
Petr Kodýtek 0+1=1
Iiro Pakarinen 0+1=1
Aron Kiviharju 0+1=1
Jakob Ragnarsson 0+1=1
Ottelukooste
Lehdistötilaisuus